処遇改善加算手当についてのお知らせ
基本給 | 処遇改善 | 時給計 | |
---|---|---|---|
①社保(介福)10年以上 | 1200 | 490 | 1690円 |
②社保(介福)10年未満 | 1200 | 430 | 1630円 |
③社保(無)10年以上 | 1200 | 380 | 1580円 |
④社保(無)10年未満 | 1200 | 340 | 1540円 |
⑤一般(介福)10年以上 | 1200 | 470 | 1670円 |
⑥一般(介福)10年未満 | 1200 | 410 | 1610円 |
⑦一般(無)10年以上 | 1200 | 360 | 1560円 |
⑧一般(無)10年未満 | 1200 | 320 | 1520円 |
⑨研修期間中 | 1100 | 0 | 1100円 |
※1(介福)は介護福祉士
※2(無)は介護福祉士以外の資格
※3 研修期間は契約開始から5勤務日まで